XH85331 220V高速吹风筒
深圳市鑫华微创电子有限公司
产品概述
产品型号
XH85331
输入电压
AC 165V-265V
最高转速
105,000 RPM
供电方式
AC 220V 市电
PCB尺寸
68.1mm × 67.4mm
反转清洁
支持10s反转自清洁
保护功能说明
故障类型 | 指示灯表现 | 触发条件 | 备注 |
---|---|---|---|
硬件过流 | 所有灯闪1次 | MOS损坏 | 停机 |
软件过流 | 所有灯闪2次 | 相电流超阈值 | 停机 |
启动失败 | 所有灯闪3次 | 电机未启动 | 停机 |
堵转保护 | 所有灯闪4次 | 电机堵转 | 停机 |
三相短路 | 所有灯闪5次 | 两相短路 | 停机 |
过压保护 | 所有灯闪6次 | 电压过高 | 停机 |
欠压保护 | 所有灯闪7次 | 电压过低 | 停机 |
NTC短路 | 所有灯闪8次 | 发热丝NTC短路 | 停机 |
NTC过温 | 所有灯闪10次 | >175℃ | 停机 |
运放偏置异常 | 所有灯闪11次 | 偏置≠2.5V | 停机 |
核心功能
- 风速控制三档风速循环:1档→2档→3档→1档;白灯数量对应档位。
- 温度控制开机默认1档低温(约60℃),短按循环:1档→2档→3档→2档→1档;红灯数量对应温度档。
- 反转自清洁先按“反转清洁键”再开电源,进入10s反转;期间任意按键可提前切回正转并恢复上次状态。
性能数据(220V/50Hz)
档位 | 转速(rpm) | 风压(g) | 冷风功率(W) | 低温功率(W) | 中温功率(W) | 高温功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|
1档 | 85,798 | 61.7 | 65.5 | 340 | 502 | 682 |
2档 | 95,842 | 70.3 | 92.1 | 432 | 626 | 809 |
3档 | 104,407 | 93.4 | 122.9 | 566 | 952 | 1353 |
结构与实物
- 主控封装:SSOP-24
- 控制板尺寸:68mm × 67.3mm
- 按键板尺寸:13mm × 10mm