XH84272 V2.0 7.4V 13万转无刷电机驱动板亮点:
卖点 | 13 万转/分钟,无霍尔高速算法,动力澎湃 |
微型体积 | PCB 仅 17.8 mm,轻松嵌入狭小空间 |
全保护 | 堵转 / 缺相 / 过流 / 过压 / 过温 五大保护,安心运行 |
宽电压 | 5.8-8.4 V 输入,兼容 2S 锂电池,能量利用率高 |
多控制方式 | 按键 / 电位器 / PWM / 串口通讯,一站式解决方案 |
选型速查:
型号 | 控制方式 | 特色功能 | 静态电流 |
XH84272 | 按键 3 档 + 暴力一键 | 双击换挡,长按暴力 | ≤ 5 µA |
XH84399 | 电位器 + 按键 | 无级调速,松开即停 | ≤ 5 µA |
XH84400 | 一键暴力 | 长按全速,定时降速 | ≤ 5 µA |
XH84522 | 串口通讯 | 自定义协议,上位机控制 | ≤ 25 µA |
XH84522 | PWM 输入 | 1-2 ms 航模信号 | ≤ 25 µA |
XH84535 | 单电位器 | 500 kΩ 无级调速 | ≤ 35 µA |
XH84552B | PWM(低电平有效) | 兼容 3.3 V/5 V MCU | ≤ 35 µA |
应用场景
- 无人机微型云台 – 17.8 mm 尺寸,轻量高转速
- 高速风扇/风筒 – 一键暴力模式,瞬间最大风量
- 便携式电动工具 – 2S 锂电直驱,效率 >90 %
- 智能机器人 – 串口/PWM 精准控制,响应毫秒级
技术规格
- 输入电压:5.8 V – 8.4 V DC(2S 锂电)
- 空载转速:最高 130 000 RPM(视电机 KV 值)
- 持续电流:建议 ≤ 5 A(需良好散热)
- 保护温度:140 ℃ 自动降功
- PCB 尺寸:17.8 mm × 17.8 mm(圆形)
- 重量:≈ 2 g
- 工作环境:0 ℃ – 40 ℃;湿度 < 85 % RH
- 存储温度:-20 ℃ – 50 ℃
温馨提示:13 万转属于极高转速,请务必做好动平衡与散热,避免空载长时间运行。
电话(微信) 18025328805,技术交流群实时答疑!